| 순위 | 기관명 | 평균연봉 | 총인원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 ▶ | 8,653만원 | 14,135명 |
| 2 | KB국민카드 ▶ | 5,570만원 | 4,524명 |
| 3 | 새마을금고중앙회 ▶ | 5,313만원 | 845명 |
| 4 | 비씨카드 ▶ | 5,213만원 | 819명 |
| 5 | 에이아이지손해보험 ▶ | 5,204만원 | 371명 |
| 6 | 신한은행 ▶ | 5,185만원 | 13,207명 |
| 7 | 수산업협동조합중앙회 ▶ | 3,304만원 | 1,535명 |
| 8 | 농협은행 ▶ | 4,902만원 | 16,717명 |
| 9 | 우리카드 ▶ | 4,680만원 | 841명 |
| 10 | 현대카드 ▶ | 4,431만원 | 1892명 |



