| 순위 | 기관명 | 신입연봉 | 총인원 |
|---|---|---|---|
| 1 | NHN엔터테인먼트 ▶ | 4,850만원 | 887명 |
| 2 | 세아상역 ▶ | 4,500만원 | 965명 |
| 3 | 한국수출입은행 ▶ | 4,331만원 | 1,113명 |
| 4 | 타타대우상용차㈜ ▶ | 4,300만원 | 1,296명 |
| 5 | 현대코퍼레이션그룹 ▶ | 4,200만원 | 280명 |
| 6 | 한국무역보험공사 ▶ | 4,015만원 | 647명 |
| 7 | 비씨카드 ▶ | 4,000만원 | 821명 |
| 8 | 서울도시가스 ▶ | 4,000만원 | 512명 |
| 9 | 한온시스템 ▶ | 3,950만원 | 2,295명 |
| 10 | 한국석유관리원 ▶ | 3,860만원 | 386명 |



