| ¼øÀ§ | ±â°ü¸í | Æò±Õ¿¬ºÀ | ÃÑÀοø |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄÉ¾î ¢º | 13,505¸¸¿ø | 153¸í |
| 2 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ ¢º | 10,623¸¸¿ø | 163¸í |
| 3 | ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ ¢º | 8,405¸¸¿ø | 676¸í |
| 4 | ÅéÅØ ¢º | 8,364¸¸¿ø | 440¸í |
| 5 | °í¿µÅ×Å©³î·¯Áö ¢º | 8,275¸¸¿ø | 428¸í |
| 6 | Åäºñ½º ¢º | 6,380¸¸¿ø | 175¸í |
| 7 | Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ ¢º | 5,815¸¸¿ø | 1,087¸í |
| 8 | SKC KOLON PI ¢º | 5,450¸¸¿ø | 254¸í |
| 9 | Æ÷½ºÄÚÄÍÅØ ¢º | 5,363¸¸¿ø | 1,272¸í |
| 10 | CJ E&M ¢º | 4,702¸¸¿ø | 1,193¸í |



