| 순위 | 기관명 | 평균연봉 | 총인원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온헬스케어 ▶ | 13,505만원 | 153명 |
| 2 | 한국기업평가 ▶ | 10,623만원 | 163명 |
| 3 | 에스에프에이 ▶ | 8,405만원 | 676명 |
| 4 | 톱텍 ▶ | 8,364만원 | 440명 |
| 5 | 고영테크놀러지 ▶ | 8,275만원 | 428명 |
| 6 | 토비스 ▶ | 6,380만원 | 175명 |
| 7 | 포스코엠텍 ▶ | 5,815만원 | 1,087명 |
| 8 | SKC KOLON PI ▶ | 5,450만원 | 254명 |
| 9 | 포스코켐텍 ▶ | 5,363만원 | 1,272명 |
| 10 | CJ E&M ▶ | 4,702만원 | 1,193명 |



